Description
สปอร์ตบาดใจ…ไฟหน้า FULL LED เท่จัดเต็มกับไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟหรี่และไฟเลี้ยวแยกส่วนบิวท์อินกับตัวรถ
Meter ดีไซน์สปอร์ต พร้อม ECO Lamp แผงหน้าปัดดีไซน์สปอร์ต พร้อมไฟ ECO Lamp ช่วยบอกถึงการประหยัดขณะขับขี่
Parking Brake สวิตช์ล็อคเบรกหลังแบบเบรคมือในรถยนต์ เพิ่มความมั่นใจเมื่อจอดในที่ลาดชัน
กุญแจรีโมท ANSWER BACK SYSTEM เปิดช่องกุญแจอัตโนมัติพร้อมไฟเรืองแสง และส่งสัญญาณบอกตำแหน่งรถ
เครื่องยนต์บลูคอร์ 125 ซีซี [Bluecore 125 CC.] เทคโนโลยีแห่งความแรงและประหยัด ออกตัวแรง อัตราเร่งดีด้วยเครื่องยนต์ 125 ซีซี
ที่ประหยัดน้ำมัน พัฒนาให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์กว่า ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และลดการสูญเสียกำลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ทีดีกว่าในทุกระดับความเร็ว
Colors สี YAMAHA GT 125
ยามาฮ่า จีที 125 มีให้เลือกทั้งหมด 2 สี ได้แก่ 1.สีแดง 2.สีเทา
YAMAHA GT 125 สีแดง
YAMAHA GT 125 สีเทา
Specification YAMAHA GT 125
รุ่น | YAMAHA GT125 |
เครื่องยนต์ | |
เครื่องยนต์แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 125 ซีซี |
ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
กรองอากาศ | แบบกรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 52.4 x 57.9 มม. |
อัตราส่วนกำลังฉีด | 9.5 : 1 |
ชนิดหัวเทียน | NGK/CR6HSA |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
ระบบคลัทช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า-หลัง) | 2.478 – 0.829:1 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 10.156:1 |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
Stop & Start System | ระบบดับเครื่องยนต์อัจฉริยะ (เฉพาะรุ่น B2H1 สีเทา-น้ำเงิน) |
น้ำมันเชื่อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก็สโซฮอล์ (E10) |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.2 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
โครงรถ | |
ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,260 มม. |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.5° /100 มม. |
กว้าง x ยาว x สูง | 685 x 1,870 x 1,070 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 760 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 135 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,875 มม. |
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง | B213 96 กก. ,B2H1 98 กก. |
ระบบกันสะเทือน | |
หน้า | เทเลสโคปิค |
หลัง | ยูนิตสวิง |
ระบบเบรก | |
เบรกหน้า | ดิสก์เบรก ลูกสูบเดี่ยว |
เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ยาง / ล้อ | |
ยางหน้า | 80/80R-14M/C 43P |
ยางหลัง | 100/70R-14M/C 51P |
ล้อ หน้า/หลัง | ล้อแม็ก |
ระบบไฟ | |
ไฟหน้า/ไฟท้าย | LED |
แบตเตอรี่ | 12 V, 3.0 Ah GTZ4V |